Tìm và so sánh
thẻ tín dụng
Lựa chọn thẻ tín dụng
phù hợp
Chuyên gia tư vấn qua
chat hoặc Liên hệ
Nhận thẻ và
tận hưởng ưu đãi
So sánh thẻ tín dụng của tất cả ngân hàng trên toàn quốc. Khách hàng có thể Đăng ký mở thẻ (nhân viên ngân hàng sẽ tư vấn cho bạn) hoặc Chat với tư vấn (chat trực tuyến với các chuyên gia tư vấn online trên ABANK - So sánh bảo hiểm , bảo hiểm trực tuyến ). Hãy sử dụng bộ lọc để so sánh và tìm thẻ tín dụng phù hợp nhất
Citybank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 1,000,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 30% |
Số ngày miễn lãi | 55 |
Yêu cầu thu nhập | 15,000,000đ |
Citybank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 700,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 30% |
Số ngày miễn lãi | 55 |
Yêu cầu thu nhập | 10,000,000đ |
Citybank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 1,200,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 28.8% |
Số ngày miễn lãi | 55 |
Yêu cầu thu nhập | 15,000,000đ |
Citybank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 1,500,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 27.84% |
Số ngày miễn lãi | 55 |
Yêu cầu thu nhập | 18,000,000đ |
Citybank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 1,500,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 27.84% |
Số ngày miễn lãi | 55 |
Yêu cầu thu nhập | 20,000,000đ |
VPBank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 660,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 28.68% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 15,000,000đ |
VPBank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 440,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 31.08% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 7,000,000đ |
VPBank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 275,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 35.88% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 4,500,000đ |
Techcombank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 150,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 36% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 3,000,000đ |
Eximbank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 300,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 24% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 2,000,000đ |
Vietcombank
Hoàn tiền
lên đến
Hoàn tiền cao nhất | 15% |
Hoàn tiền trung bình | 0% |
Phi thường niên | 400,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 18% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 10,000,000đ |
Standard Chartered
Hoàn tiền
lên đến
Hoàn tiền cao nhất | 7% |
Hoàn tiền trung bình | 1% |
Phi thường niên | 1,000,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 28.84% |
Số ngày miễn lãi | 55 |
Yêu cầu thu nhập | 10,000,000đ |
VietinBank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 1,000,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 18% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 5,000,000đ |
Sacombank
Nhận số dặm
bay lên đến
Chi tiêu/dặm | 20,000đ |
Phi thường niên | 1,499,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 24% |
Số ngày miễn lãi | 55 |
Yêu cầu thu nhập | 60,000,000đ |
Standard Chartered
Nhận số dặm
bay lên đến
Chi tiêu/dặm | 25,000đ |
Phi thường niên | 1,500,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 27.84% |
Số ngày miễn lãi | 55 |
Yêu cầu thu nhập | 30,000,000đ |
Techcombank
Nhận số dặm
bay lên đến
Chi tiêu/dặm | 29,000đ |
Phi thường niên | 990,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 24% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 30,000,000đ |
HDBank
Nhận số dặm
bay lên đến
Chi tiêu/dặm | 0đ |
Phi thường niên | 90,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 18% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 5,000,000đ |
Vietcombank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 800,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 15% |
Số ngày miễn lãi | 50 |
Yêu cầu thu nhập | 25,000,000đ |
BIDV
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 1,000,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 18% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 20,000,000đ |
BIDV
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 200,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 18% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 3,000,000đ |
Techcombank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | 500000 |
Phi thường niên | 950,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 22.8% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 30,000,000đ |
PG Bank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 300,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 23% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 5,000,000đ |
PG Bank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 150,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 23% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 3,000,000đ |
NCB
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | 110000 |
Phi thường niên | 220,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 22% |
Số ngày miễn lãi | 50 |
Yêu cầu thu nhập | 5,000,000đ |
VIB
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 199,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 31% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 6,000,000đ |
VIB
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 399,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 28% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 8,000,000đ |
VIB
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 999,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 24.9% |
Số ngày miễn lãi | 55 |
Yêu cầu thu nhập | 15,000,000đ |
Eximbank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | 200000 |
Phi thường niên | 1,000,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 19.2% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 60,000,000đ |
Eximbank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 300,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 24% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 2,000,000đ |
Agribank
Chi phí
mở thẻ
Phi phát hành | Miễn phí |
Phi thường niên | 100,000đ (Miễn phí năm đầu) |
Lãi suất (%/năm) | 20% |
Số ngày miễn lãi | 45 |
Yêu cầu thu nhập | 5,000,000đ |
Thẻ tín dụng là một hình thức thay thế cho việc thanh toán trực tiếp. Hình thức thanh toán này được thực hiện dựa trên uy tín. Chủ thẻ không cần phải trả tiền mặt ngay khi mua hàng. Thay vào đó, Ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán và Chủ thẻ sẽ thanh toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch.
Thẻ tín dụng cho phép khách hàng “trả dần” số tiền thanh toán trong tài khoản. Chủ thẻ không phải thanh toán toàn bộ số dư trên bảng sao kê giao dịch hằng tháng. Tuy nhiên, Chủ thẻ phải trả khoản thanh toán tối thiểu trước ngày đáo hạn đã ghi rõ trên bảng sao kê. Thẻ tín dụng khác với thẻ ghi nợ vì tiền không bị trừ trực tiếp vào tài khoản tiền gửi của chủ thẻ ngay sau mỗi lần mua hàng hoặc rút tiền mặt.
Hạn mức tín dụng là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời gian nhất định mà ngân hàng và khách hàng đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.
Như vậy hạn mức tín dụng có thể hiểu là số tiền tối đa bao gồm tất cả các khoản cho vay, bảo lãnh, (bao gồm cả phát hành thư tín dụng (L/C), chiết khấu, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác cấp cho một khách hàng.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại thẻ là: Với thẻ tín dụng, khách hàng chi tiêu theo hạn mức tín dụng do Ngân hàng cấp, còn với thẻ ghi nợ khách hàng chi tiêu trực tiếp trên tài khoản tiền gửi của mình tại ngân hàng. Do đó, việc chuyển đổi từ thẻ này sang thẻ khác là không thể thực hiện, nhưng khách hàng có thể sử dụng nguồn tiền trên tài khoản tiền gửi để trả cho những chi tiêu từ thẻ tín dụng của mình.
Thẻ tín dụng gồm:
Thẻ tín dụng nội địa: Là thẻ tín dụng chỉ cho phép thực hiện các giao dịch ở trong nước.
Thẻ tín dụng quốc tế: Là thẻ tín dụng cho phép thực hiện các giao dịch ở nước ngoài (lưu ý thẻ tín dụng quốc tế nên được dùng để thực hiện các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và tránh rút tiền mặt vì phí rút tiền rất cao).
Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước có 2 hình thức đảm bảo tín dụng: Tín chấp (chủ thẻ phải được cơ quan quản lý lao động hoặc cơ quan thương binh xã hội có thẩm quyền xác nhận mức lương, trợ cấp xã hội hàng tháng) và thế chấp.
Các tài sản thế chấp của khách hàng cần được Ngân hàng xác minh trước khi quyết định cấp tín dụng cho khách hàng. Các tài sản này có thể là sổ tiết kiệm và các giấy tờ có giá khác trong hệ thống ngân hàng Nhà nước hoặc tại bất cứ một ngân hàng nào. Đối với hình thức thế chấp bằng sổ tiết kiệm, khách hàng vẫn được hưởng lãi tiết kiệm.
Thẻ tín dụng có tính năng “chi tiêu trước, trả tiền sau”, tức là chủ thẻ được chậm trả những khoản tiền dùng để mua sắm. Ngân hàng sẽ cấp hạn mức tín dụng để chủ thẻ thực hiện thanh toán trong một tháng, và sau đó chủ thẻ có từ 15 đến 45 ngày để thanh toán những khoản tiền đã chi tiêu mà không bị tính lãi.
Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán mua hàng hóa dịch vụ tại tại đơn vị chấp nhận thẻ qua các phương thức như cà thẻ tại quầy giao dịch của đơn vị, đặt hàng qua thư hoặc điện thoại, thanh toán trực tuyến qua Internet, và cũng có thể dùng để rút tiền mặt từ máy ATM mang thương hiệu của tổ chức thẻ. Tại Việt Nam và hơn 230 quốc gia trên thế giới có hàng triệu đơn vị chấp nhận thẻ như siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, đại lý du lịch, đại lý vé máy bay…
Thẻ tín dụng rất thích hợp với những người hay đi công tác nước ngoài. Chủ thẻ sẽ sử dụng hiệu quả tính năng chuyển đổi ngoại tệ của thẻ tín dụng và tránh được rủi ro khi mang quá nhiều tiền mặt theo người. Nếu mất thẻ, chủ thẻ thông báo kịp thời với ngân hàng phát hành sẽ không bị lợi dụng thẻ.
Điều kiện mở thẻ tín dụng chỉ phù hợp với những cá nhân có mức thu nhập khá, thường xuyên công tác tại các thành phố hoặc nước ngoài, có nhu cầu chi tiêu cao. Loại thẻ tín dụng quốc tế phổ biến mang thương hiệu Visa, Master, American Express, JCB, Diners Club. Hầu hết các ngân hàng phát hành tại Việt Nam đều áp dụng hai hình thức cấp thẻ tín dụng là ký quỹ và tín chấp theo mức thu nhập như Vietcombank, ACB, Eximbank, Sacombank, Incombank, VIBBank Techombank, Agribank…
Thẻ phụ là thẻ được phát hành theo yêu cầu của chủ thẻ chính. Thẻ phụ được liên kết với cùng một tài khoản của chủ thẻ chính. Chỉ có chủ thẻ chính mới được yêu cầu ngân hàng phát hành thẻ phụ cho người khác. Chủ thẻ chính được phát hành tối đa 02 thẻ phụ.